
| وخت(GMT+0/UTC+0) | د بهرنیو چارو | اهمیت | دکمپاینونو | وړاندوینه | مخکینی |
| 01:45 | ![]() | 2 ټکي | د Caixin خدماتو PMI (دسمبر) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 ټکي | HCOB یوروزون جامع PMI (دسمبر) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 ټکي | د HCOB یوروزون خدماتو PMI (دسمبر) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 ټکي | د ADP غیر کرهنیز استخدام بدلون (دسمبر) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 ټکي | د بې کاره ادعاوو دوام | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 ټکي | د کارموندنې ابتدايي ادعاګانې | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 ټکي | د S&P ګلوبل کمپوزیټ PMI (دسمبر) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 ټکي | د S&P Global Services PMI (دسمبر) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 ټکي | د خام تیل غوړ | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 ټکي | د خامو تیلو انوینټری کیش کول | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 ټکي | د فیډ بیلانس شیټ | --- | 7,713B |







