
| وخت(GMT+0/UTC+0) | د بهرنیو چارو | اهمیت | دکمپاینونو | وړاندوینه | مخکینی |
| 00:30 | ![]() | 2 ټکي | او جیبون بانک جاپان خدمات PMI (اکتوبر) | 49.3 | 53.1 |
| 09:00 | ![]() | 2 ټکي | HCOB یوروزون جامع PMI (اکتوبر) | 49.7 | 49.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 ټکي | د HCOB یوروزون خدماتو PMI (اکتوبر) | 51.2 | 51.4 |
| 14:00 | ![]() | 2 ټکي | د ECB رییس لیګارډ خبرې کوي | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | 2 ټکي | د ECB De Guindos خبرې کوي | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | 3 ټکي | د خام تیل غوړ | 1.800M | -0.515M |
| 15:30 | ![]() | 2 ټکي | د خامو تیلو انوینټری کیش کول | --- | 0.681M |
| 18:00 | ![]() | 3 ټکي | د 30 کلن بانډ لیلام | --- | ۸۵٪ |
| 19:10 | ![]() | 2 ټکي | د RBNZ حکومت اورر خبرې کوي | --- | --- |








